
یخچال فریزر ال جی مدل BF320 با توجه به وجود کمپرسور اینورتر خطی دارای ردهی مصرف انرژی ++A میباشد. این کمپرسور باعث کنترل میزان مصرف انرژی میشود و میزان صدا را به نسبت بسیار زیادی کاهش داده است.
اینیخچال فریزر دارای کشو برای نگه داری میزان رطوبت و تازگی مواد میباشد. این کشو با جدارهی مشبک رطوبت مواد را در خود نگه میدارند و از ریختن این قطرات بر روی مواد غذایی جلوگیری میکند. بدین ترتیب تازگی مواد غذایی حفظ میشود و از فساد مواد غذایی جلوگیری میکند.
وجود سیستم Smart ThinQ در BF320 به شما کمک میکند که به وسیلهی آن بتوانید توسط تلفن همراهتان سیستم اینیخچال فریزر را کنترل کنید و عیبیابی آن را از طریق این سیستم انجام دهید.
مشخصات کلی
| نوع یخچال | پایین فریزر |
| ظرفیت خالص (لیتر) | 314 لیتر |
| نوع کمپرسور | اینورتر خطی |
| ابعاد (عرض*ارتفاع*عمق) میلی متر | 701x1900x595 میلیمتر |
| کلاس مصرف انرژی | ++A |
| رنگ | سفید، استیل |
| گارانتی کمپرسور | 10 سال از تاریخ نصب محصول |
| گارانتی قطعات دستگاه | 36 ماه از تاریخ نصب |
| درب ™Door-in-Door | ندارد |
| نوع دستگیره درب | میله ای |
| سیستم آبریز و یخساز | ![]() |
| طبقه تاشو | ![]() |
| تعداد کشو در فریزر | 3 کشو |
| کشور سازنده | ایران |
ویژگی های فنی
| محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh Balancer/Humidity control | ![]() |
| فیلتر بهداشتی +Hygiene Fresh | ![]() |
| سیستم جریان هوای چندگانه- Multi Air Flow | ![]() |
| محفظه نگهدارنده مواد غذایی Moist Balance Crisper | ![]() |
| باز شدن درب به صورت خودکار- ™Auto Open Door | ![]() |
| محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh Zone | ![]() |
| محفظه نگهدارنده مواد غذایی Fresh O Zone با دمایی نزدیک به صفر | ![]() |
| سیستم تصفیه آب 3 مرحله ای | ![]() |
| Instaview | ![]() |
| فناوری انجماد سریع- Express Freezing | ![]() |
| فناوری NatureFresh | ![]() |
| قابلیت انجماد سریع | ![]() |
سایر ویژگی ها
| فناوری ™SmartThinQ | ![]() |
| سیستم عیبیابی هوشمند (™Smart Diagnosis) | ![]() |
| اینترنت اشیاء (IOT) | ![]() |
| Wi-Fi | ![]() |



